OEM beroemde micro-stroomonderbrekerfabriek – Polymere isolator van het ophangingstype – HolleyDetail:
Specificaties
| 
 | Productentype | 
 | OPHANGINGSTYPE POLYMEER ISOLATOR 13,8 kV | OPHANGINGSTYPE POLYMEER ISOLATOR 22,9 kV | 
| 
 | Kenmerken | Eenheid | Waarde | Waarde | 
| 1 | Bedrijfsspanning (Fase – Fase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Benaming, model | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Normen | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Productiekenmerken | |||
| Kernmateriaal | Glasvezel met glasvezel ronde staaf ECR | Glasvezel met glasvezel ronde staaf ECR | ||
| Geïsoleerde woningen en loodsen: | Siliconenrubber met hoge consistentie, type HTV of LSR | Siliconenrubber met hoge consistentie, type HTV of LSR | ||
| - Weerstand tegen sporen en erosie van isolatiemateriaal: siliconenrubber | Klasse 2A, 6kV (volgens ASTM D2303 – IEC 60587) | Klasse 2A, 6kV (volgens ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Materiaal van de koppelingshardware | Gesmeed staal | Gesmeed staal | ||
| Galvanisatie van hardware | Volgens ASTM A153/A153M, gemiddelde dikte van 86 µm | Volgens ASTM A153/A153M, gemiddelde dikte van 86 µm | ||
| Soorten koppeling | Gaffel – Tong, | Gaffel – Tong | ||
| Sleutel | Roestvrij staal | Roestvrij staal | ||
| 5 | Elektrische waarden: | |||
| Bedrijfsspanning fase-fase | kV | 10 kV, 13,2 kV tot 13,8 kV | 13,8 kV tot 22,9 kV | |
| Maximale spanning voor de isolator Um | kV(rms) | 24 | 36 | |
| Nominale frequentie | Hz | 60 | 60 | |
| Maximale diameter van het isolerende deel | mm | 98 | 98 | |
| Minimale kruipafstand | mm | 645 | 945 | |
| Minimale boogafstand | mm | 210 | 285 | |
| Aantal loodsen | Nee. | 6 | 9 | |
| Diameter schuurtjes | mm | 98 | 98 | |
| Doorgang van de schuren | mm | 35 | 35 | |
| Kantelhoek van schuurtjes | ° | 3 | 3 | |
| Bestand tegen spanning bij netfrequentie: | ||||
| - Nat | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Droog | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Impuls weerstaat spanning 1,2/50us: | kV | |||
| - Positief | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Laagfrequente testspanning (RMS naar aarde) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Maximaal bij 1000 kHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Mechanische waarden: | |||
| Gespecificeerde maximale mechanische belasting (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Gespecificeerde mechanische testbelasting (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Koppel | N-m | 47 | 47 | |
| Kerndiameter | mm | 16 | 16 | |
| Gewicht | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Ontwerptesten | Volgens clausule 10 IEC 61109 | Volgens clausule 10 IEC 61109 | |
| 8 | Typetesten | Volgens clausule 11 IEC 61109 | Volgens clausule 11 IEC 61109 | |
| 9 | Bemonsteringstesten | Volgens clausule 12 IEC 61109 | Volgens clausule 12 IEC 61109 | |
| 10 | Individuele testen | Volgens clausule 13 IEC 61109 | Volgens clausule 13 IEC 61109 | |
| 11 | UV-bestendigheidstests | Volgens ASTM G154 en ASTM G155 of ISO 4892-3 en ISO 16474-3 | Volgens ASTM G154 en ASTM G155 of ISO 4892-3 en ISO 16474-3 | 
Productdetailfoto's:

Gerelateerde productgids:
We kunnen onze gerespecteerde klanten altijd tevreden stellen met onze goede kwaliteit, goede prijs en goede service, omdat we professioneler en harder werken en dit op een kosteneffectieve manier doen voor OEM Beroemde micro-stroomonderbrekerfabriek - Ophangingstype Polymere isolator - Holley. Het product zal over de hele wereld worden geleverd, zoals: Durban, Mongolië, Romeins. We streven ernaar een beroemd merk op te bouwen dat een bepaalde groep mensen kan beïnvloeden en de hele wereld kan verlichten. We willen dat onze medewerkers zelfredzaamheid realiseren, vervolgens financiële vrijheid bereiken en ten slotte tijd en spirituele vrijheid verkrijgen. We concentreren ons niet op hoeveel fortuin we kunnen verdienen, maar streven ernaar een goede reputatie te verwerven en erkenning te krijgen voor onze goederen. Als gevolg hiervan komt ons geluk voort uit de tevredenheid van onze klanten en niet zozeer uit de hoeveelheid geld die we verdienen. Ons team zal altijd het beste voor u persoonlijk doen.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        